CTVT/6-710 H PTC IP55 roof mounted fanStřešní ventilátory IP55
Catalog sheet | Service instructions | 2D/3D CAD | – | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
Technical parameters
otáčky [min-1] | průtok (0 Pa) [m3/h] | příkon [W] | napětí [V] | proud [A] | max. teplota [°C] | akust. tlak - sání [dB(A)] | akust. tlak - výtlak [dB(A)] | hmotnost [kg] | velikost příslušenství [mm] | regulátor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
980 | 32820 | 7500 | 400 | 16,2 | 120 | 77 | 82 | 240 | 1100 | VFVN 020-3L-23-PTC |
Skříň Skříň je konstruována pro horizontální výfuk vzdušiny. Podstavec ventilátoru je z ocelového pozinkovaného plechu, galvanicky pokovené jsou i držáky, mřížka a šrouby. Stříška a skříň ventilátoru je z Al plechu. Motor ventilátoru je uložen mimo proud vzdušiny. Ventilační okruh motoru je oddělený, používá vlastní radiální oběžné kolo. Po obvodu stříšky ventilační spára. | ||
Oběžné kolo Oběžné kolo ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými lopatkami. Vyrobené je z ocelového pozinkovaného plechu, je staticky a dynamicky vyváženo. | ||
Motor Motor je asynchronní s odporovou kotvou nakrátko, stator s chladícími žebry, povrchová úprava černým epoxidovým lakem. Motory jsou vybaveny s PTC termistory. Vinutí je v tropikalizační úpravě s izolací třídy F a trvalou pracovní teplotou -40 až +120 °C. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP55. | ||
Směr otáčení Směr otáčení je možný pouze jedním směrem, ve smyslu šipky na skříni ventilátoru. Při opačném směru otáčení může dojít k přetížení motoru, ventilátor se projevuje zároveň zvýšeným hlukem. | ||
Svorkovnice Svorkovnice je přístupná po sejmutí stříšky ventilátoru, u jednofázových ventilátorů obsahuje také rozběhový kondenzátor. Krytí je IP55. | ||
Regulace otáček Regulace otáček se provádí frekvenčními měniči. | ||
Hluk Hluk emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách. Hodnoty LpA na výkonových charakteristikách jsou měřeny ve volném poli na straně sání ve vzdálenosti 1,5 m. | ||
Montáž Ventilátor se montuje zásadně horizontálně pomocí příslušenství (s osou motoru svisle). | ||
Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace. | ||
Akustický výkon LwA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz | Lwatot | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 85 | 91 | 91 | 89 | 86 | 81 | 75 |
2 | 94 | 83 | 88 | 89 | 87 | 84 | 79 | 73 |
3 | 95 | 84 | 90 | 90 | 87 | 83 | 78 | 73 |
4 | 92 | 81 | 86 | 87 | 85 | 81 | 76 | 71 |
5 | 89 | 78 | 83 | 84 | 82 | 79 | 74 | 68 |
6 | 90 | 79 | 85 | 85 | 82 | 78 | 73 | 68 |
7 | 81 | 70 | 75 | 76 | 74 | 70 | 65 | 60 |
8 | 78 | 67 | 72 | 73 | 71 | 68 | 63 | 57 |
9 | 79 | 68 | 74 | 74 | 71 | 67 | 62 | 57 |
10 | 65 | 54 | 60 | 60 | 58 | 55 | 50 | 44 |
11 | 63 | 52 | 57 | 58 | 56 | 53 | 48 | 42 |
12 | 64 | 53 | 59 | 59 | 56 | 52 | 47 | 42 |