EBB 100 N S IP44 small centrifugal fanMalé radiální ventilátory
Catalog sheet | Service instructions | Ecodesign | 2D/3D CAD | 171.23 EUR |
Technical parameters
otáčky [min-1] | průtok (0 Pa) [m3/h] | výkon [W] | napětí [V] | max. teplota [°C] | Ø potrubí [mm] | akust. tlak [dB(A)] | hmotnost [kg] | regulátor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600/1050 | 130/75 | 29/15 | 230 | 40 | 100 (80) | 46/34 | 1,8 | REGUL 2; COM 2; REB 1 |
Skříň Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určená k montáži na stěnu nebo strop. Ve výtlaku ventilátoru je zpětná klapka. Čelní panel obsahuje kovovou filtrační mřížku. Součástí balení je i plastová zpětná klapka s přechodem pro připojení potrubí DN80. | ||
Oběžné kolo Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyvážené. | ||
Motor Motor je dvouotáčkový asynchronní s rozběhovým kondenzátorem. Motor má tepelnou ochranu proti přehřátí. Max. provozní teplota okolí je 40 ˚C. Provedení s dvojitou izolací, krytí IP44. | ||
Svorkovnice Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky a víka svorkovnice, připojení pod omítkou nebo kabelem na omítce. Svorkovnice obsahuje odlehčovací sponu proti vytržení kabelu. | ||
Regulace otáček Regulace otáček u typu S pomocí plynulého regulátoru REB nebo přepínače otáček REGUL 2, případně COM 2. U typu T přepíná rychlosti automaticky zabudovaný časový spínač tak, že po rozpojení svorky LS ventilátor dobíhá na nižší otáčky pro nastavenou dobu. Viz zapojení na další straně. | ||
Hluk Hluk emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 1,5 m v ose ventilátoru na straně sání. | ||
Varianty S - základní dvouotáčkové provedení T - doběh 2–20 minut, ventilátor dobíhá na nižší otáčky | ||
Montáž Montáž se provádí na stěnu pomocí papírové montážní šablony, která je součástí dodávky. V dodávce jsou i hmoždinky a šrouby. Po sejmutí čelní mřížky dojde automaticky k vypnutí ventilátoru vestavěným bezpečnostním spínačem. Při montáži doporučujeme pružné podložky pod montážní body ventilátoru pro snížení přenosu hluku stavební konstrukcí. | ||
Pokyny Dvouotáčkové ventilátory jsou vhodné pro relativně dlouhé vzduchovody s větší tlakovou ztrátou nebo k odvětrání přímo přes stěnu. Ventilátory lze použít pro větrání v bytové výstavbě, ve spojení s hygrostatem HIG 2 nebo s hygrostatem kombinovaným s termostatem pro odvětrání vlhkých prostor. | ||
Acessories
COM 2 switch for TD fansDT 3-PR adjustable timer with switching relayHIG 2 electronic humidistatLG 100 plastic external louverPER 100 W plastic back draft louvre shutterPT 489 B door grillePT 489 M door grilleREB 1 N speed controllerREB 1 NE speed controllerREGUL 2 switch for TD fansRTR 6721 area thermostatSQA air quality sensorWHG 100 telescopic extenderZN 708 adjustable timerZN 715 adjustable timer
COM 2 switch for TD fansDT 3-PR adjustable timer with switching relayHIG 2 electronic humidistatLG 100 plastic external louverPER 100 W plastic back draft louvre shutterPT 489 B door grillePT 489 M door grilleREB 1 N speed controllerREB 1 NE speed controllerREGUL 2 switch for TD fansRTR 6721 area thermostatSQA air quality sensorWHG 100 telescopic extenderZN 708 adjustable timerZN 715 adjustable timer