ILT/4-355 IP55 centrifugal fanRadiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP55
Catalog sheet | Service instructions | 2D/3D CAD | 2 920.50 EUR |
Technical parameters
Otáčky [m-1] | Průtok (0 Pa) [m3/h] | Výkon [kW] | Napětí [V] | Proud [A] | Max. teplota [°C] | Rozměr potrubí [mm] | Akustický tlak [dB(A)] | Hmotnost [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1330 | 7760 | 5,69 | 400 | 9,10 | 60 | 700x400 | 70 | 65 |
Skříň ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na skříni je revizní víko, po jehož demontáži je přístupné oběžné kolo. | ||
Oběžné kolo ventilátoru je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo. | ||
Motor je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou, vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy F. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55. | ||
Směr otáčení je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno změnit pořadí fází (3f. provedení). | ||
Svorkovnice je standardně z černého plastu, je volně na přívodním kabelu od motoru a je jí možno samořeznými šrouby připevnit na dobře přístupné místo na skříni. | ||
Regulace otáček se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory změnou napětí. Přednostně doporučujeme transformátorové regulátory. Provedení ILT je možno regulovat ve dvou stupních přepínačem vinutí SD 2 nebo také pomocí frekvenčních měničů. | ||
Hluk Hluk emitovaný ventilátorem uvedený v tabulce hlukových parametrů je pro čtyři části výkonové křivky. Hodnota uvedená v tabulce technických parametrů odpovídá akustickému tlaku ve vzdálenosti 1 metru s připojenýám potrubím. | ||
Montáž v každé poloze ventilátoru, s ohledem na revizní činnost a možnost sejmutí revizního víka přednostně s osou motoru svisle. | ||
Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká zástavbová výška ventilátoru. Ventilátory jsou vzhledem ke krytí a vyšší pracovní teplotě vhodné pro odvětrání restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů a výrobních prostor. | ||
Akustický výkon LwA v oktávových pásmech v [dB(A)]
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sání A | 66 | 78 | 83 | 86 | 89 | 90 | 87 | 83 |
sání B | 65 | 77 | 80 | 82 | 85 | 85 | 83 | 79 |
sání C | 64 | 77 | 75 | 78 | 81 | 80 | 78 | 73 |
sání D | 65 | 77 | 79 | 81 | 84 | 84 | 82 | 78 |
výtlak A | 71 | 79 | 85 | 90 | 94 | 93 | 90 | 85 |
výtlak B | 67 | 78 | 81 | 86 | 91 | 89 | 86 | 81 |
výtlak C | 62 | 75 | 75 | 81 | 86 | 83 | 81 | 74 |
výtlak D | 66 | 77 | 80 | 85 | 90 | 88 | 85 | 80 |
do okolí A | 66 | 71 | 71 | 72 | 74 | 76 | 73 | 68 |
do okolí B | 65 | 70 | 68 | 68 | 70 | 71 | 69 | 64 |
do okolí C | 64 | 70 | 63 | 64 | 66 | 66 | 64 | 58 |
do okolí D | 65 | 70 | 67 | 67 | 69 | 70 | 68 | 63 |
Acessories
DT 3 adjustable timerHIG 2 electronic humidistatIAA 355 sound attenuatorIAE 355 antivibration couplingIBE 355/30 T electrical heater batteryIBR 355 loose mounting flangesIBW 355-2 water heater batteryIBW 355-3 water heater batteryIFL 355/70-40 filter cassette M5IFLK 355/70-40 filter cassette G4IFR 355/70-40 F7 spare filter bedIFR 355/70-40 M5 spare filter bedIJK 355/70-40 univerzal regulation damperIKF 355 BP CFC cooler with bypassIKW 355 L water coolerIKW 355 P water coolerIVK 355/70-40 plastic back draft louvre shutterIWG 355/70-40 sheet metal external weather louvreMSD 3 phase motor circuitRDV 10 A speed regulatorRDV 10 C speed regulatorRDV 10 E speed regulatorRTR 6721 area thermostatSD 2 star/delta switch
DT 3 adjustable timerHIG 2 electronic humidistatIAA 355 sound attenuatorIAE 355 antivibration couplingIBE 355/30 T electrical heater batteryIBR 355 loose mounting flangesIBW 355-2 water heater batteryIBW 355-3 water heater batteryIFL 355/70-40 filter cassette M5IFLK 355/70-40 filter cassette G4IFR 355/70-40 F7 spare filter bedIFR 355/70-40 M5 spare filter bedIJK 355/70-40 univerzal regulation damperIKF 355 BP CFC cooler with bypassIKW 355 L water coolerIKW 355 P water coolerIVK 355/70-40 plastic back draft louvre shutterIWG 355/70-40 sheet metal external weather louvreMSD 3 phase motor circuitRDV 10 A speed regulatorRDV 10 C speed regulatorRDV 10 E speed regulatorRTR 6721 area thermostatSD 2 star/delta switch