KABT/4-4000/355 IP55 fanRadiální ventilátory do kruhového potrubí
Catalog sheet | Service instructions | Ecodesign | 2D/3D CAD | 2 352.24 EUR |
Technical parameters
otáčky [min-1] | výkon [W] | napětí [V] | proud [A] | průtok [m3/h] | max. teplota [°C] | akust. tlak* [dB(A)] | hmotnost [kg] | regulace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1450 | 561 | 230/400 | 2,1/1,2 | 4000 | 100 | 63/55/65 | 40 | VFVN 020-3L-2 |
* sání/do okolí/výtlak. Akustický tlak měřen ve volném poli ve vzdálenosti 1,5 m.
Skříň Skříň je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, sendvičového provedení. Skříň je uvnitř opatřena vrstvou zvukově izolujícího materiálu. Ventilátor je uložen ve skříni na odpružených profilech, aby se omezil přenos vibrací. Na skříni je osazeno kruhové sací hrdlo pro připojení flexibilních hadic nebo kruhového potrubí. Na výtlaku je čtyřhranný otvor, kam lze připojit redukci na kruhové potrubí, která se dodává samostatně. Skříň obsahuje vanu pro odvod tukového kondenzátu, odvodní hrdlo kondenzátu je nutno namontovat v souladu s polohou ventilátoru a zároveň je nutno zvolit vhodný sklon ventilátoru směrem k hrdlu. | ||
Oběžné kolo Oběžné kolo je radiální s dozadu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo, je volně běžící a bez spirální skříně. | ||
Motor Motor je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny termopojistkou, vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy F a pracovní teplotou -20 až 100 ˚C. Motor je umístěn mimo proud vzdušniny. Uzavřená a bezúdržbová kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP55. | ||
Svorkovnice Svorkovnice je standardně z černého plastu, je volně na přívodním kabelu od motoru a je ji možno samořeznými šrouby přišroubovat na dobře přístupné místo na skříni. Délka kabelu 0,8 m, krytí IP55. | ||
Hluk Hluk emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách pro 3 části výkonové křivky (volný výtlak, střední a vysoká tlaková ztráta). | ||
Montáž Montáž se provádí s ohledem na konstrukci, provoz ventilátoru a revizní činnost výlučně s osou motoru vodorovně a vanou kondenzátu vespod. | ||
Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká hlučnost ventilátoru. Ventilátory jsou zejména vhodné pro velkokapacitní kuchyně, k odvětrání restaurací, sportovních hal, nemocnic, skladů a bazénů. | ||
Akustický výkon Lw v oktávových pásmech [dB]
Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a - do okolí | 45 | 69 | 59 | 59 | 64 | 60 | 58 | 57 | 72 |
a - sání | 48 | 76 | 69 | 70 | 72 | 70 | 66 | 65 | 80 |
a - výtlak | 49 | 79 | 71 | 74 | 74 | 73 | 69 | 66 | 82 |
b - do okolí | 41 | 66 | 58 | 58 | 63 | 58 | 56 | 53 | 69 |
b - sání | 44 | 73 | 68 | 69 | 71 | 68 | 64 | 61 | 78 |
b - výtlak | 45 | 75 | 69 | 72 | 72 | 70 | 65 | 60 | 79 |
c - do okolí | 41 | 60 | 56 | 56 | 61 | 56 | 53 | 49 | 66 |
c - sání | 44 | 67 | 66 | 67 | 69 | 66 | 61 | 57 | 74 |
c - výtlak | 45 | 74 | 69 | 70 | 70 | 67 | 62 | 57 | 78 |
Acessories
CHV-KABT 4000 circular connection flange for KABB/KABTCTI-KABT 4000 weathercap for KABB/KABTDTS PSA 30/300 air pressure sensors 30-300 PaIAE-KABT 4000 antivibration coupling for KABB/KABTKAA 355 antivibration couplingMAA 355/900 sound attenuatorMFLT 355 filter cassetteMSK 355 damperPER 355 plastic back draft louvre shutterRTR 6721 area thermostatVBM 355 flexible flange connectorVFVN 020-3L-2 frequence controller
CHV-KABT 4000 circular connection flange for KABB/KABTCTI-KABT 4000 weathercap for KABB/KABTDTS PSA 30/300 air pressure sensors 30-300 PaIAE-KABT 4000 antivibration coupling for KABB/KABTKAA 355 antivibration couplingMAA 355/900 sound attenuatorMFLT 355 filter cassetteMSK 355 damperPER 355 plastic back draft louvre shutterRTR 6721 area thermostatVBM 355 flexible flange connectorVFVN 020-3L-2 frequence controller