PR-H 1108 400V IP55 anti-corrosive fanKyselinovzdorné ventilátory
Catalog sheet | Service instructions | 2D/3D CAD | – | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
otáčky [min-1] | Ø potrubí D [mm] | potrubí AxB [mm] | příkon [kW] | proud [A] | napětí [V] | max. průtok [m3/h] | akust. tlak* [dB(A)] | hmotnost [kg] | regulátor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 1100 | 800x900 | 18 | 39,0 | 400 | 26850 | 70,0 | 890 | na dotaz |
* akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli při maximální účinnosti a jmenovitých otáčkách
Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru v levém nebo pravém provedení je standardně vyrobena litím z PP nebo PPel (na vyžádání PVC). Na spoje jsou použity nerezové šrouby. Skříně se dodávají ve dvou provedeních. S kruhovým výfukem u velikostí 45, 50, 56, 63 a 80 nebo čtyřhranným výfukem u velikostí 45 až 110, viz rozměrové schéma. Teplota vzdušiny -15 ˚C až +70 ˚C, teplota okolí do +40 ˚C. | ||
Oběžné kolo Oběžné kolo je radiální, vyrobené litím z PP. Provedení nerez i s povrchovým nátěrem (laminát, tvrdá pryž) na dotaz. | ||
Motor 2, 4 nebo 6 pólový jednofázový nebo třífázový asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je umístěn mimo proud vzdušiny. Krytí IP55. Víceotáčkové provedení, provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu nebo do venkovního prostředí na dotaz. | ||
Svorkovnice Svorkovnice je umístěna na motoru. | ||
Regulace otáček Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Motory jsou navrženy tak, aby pokryly celé výkonové pole ventilátoru. Jsou-li požadovány jiné než jmenovité otáčky, použije se frekvenční měnič. | ||
Hluk Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m ve volném akustickém poli se odečte na stupnici Lp výkonového diagramu z průsečíku křivky otáček a přímky nejvyšší účinnosti. Akustický výkon v jednotlivých oktávových pásmech pro různé hodnoty otáček je uveden v tabulce pod diagramem. Hodnoty jsou měřeny s tolerancí ±3 dB. | ||
Montáž Montáž se provádí na lakovanou stoličku motoru, která je součástí dodávky ventilátoru. Nerezová stolička na dotaz. | ||
Příslušenství • VFVN, VFTM, VFKB frekv. měniče (K 8.1) • antivibrační sada • vypínač ON/OFF • nátrubek pro odvod kondenzátu • pružná spojka vč. spon sání/výtlak • stříška motoru • ochrana spirální skříně proti roztržení • stolička motoru NEREZ AISI304 Příslušenství vhodné ke kyselinovzdorným ventilátorům naleznete zde. | ||
Pokyny Ventilátory jsou svojí konstrukcí vhodné pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Ventilátory je třeba spouštět až po připojení na potrubní trasu, aby nedošlo k přetížení motoru. | ||
Upozornění Materiál skříně a kola lze volit v uvedeném rozsahu podle potřeby konkrétního projektu a je třeba jej uvést ve specifikaci ventilátoru. | ||
Jmenovité otáčky jsou uvedeny v tabulce. Je-li požadovaný pracovní bod na křivce jiných otáček, je třeba regulovat ventilátor frekvenčním měničem.
otáčky [min-1] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lp* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 85,0 | 88,0 | 84,0 | 82,0 | 81,0 | 76,0 | 68,0 | 68,0 | 70,0 |
950 | 90,2 | 90,2 | 92,2 | 87,2 | 86,2 | 81,2 | 73,2 | 73,2 | 76,0 |
1140 | 94,2 | 94,2 | 96,2 | 91,2 | 90,2 | 85,2 | 77,2 | 77,2 | 80,0 |
1450 | 99,6 | 99,6 | 101,6 | 96,6 | 95,6 | 90,6 | 82,6 | 82,6 | 85,2 |
1500 | 100,3 | 100,3 | 102,3 | 97,3 | 96,3 | 91,3 | 83,3 | 83,3 | 86,0 |
* akustický výkon a tlak ve volném akustickém poli s tolerancí ±3dB, akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m při maximální účinnosti
konzultace a návrh | možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor) |