PR-H 504 400V IP55 anti-corrosive fanKyselinovzdorné ventilátory
Catalog sheet | Service instructions | 2D/3D CAD | – | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
otáčky [min-1] | Ø potrubí D [mm] | potrubí AxB [mm] | příkon [kW] | proud [A] | napětí [V] | max. průtok [m3/h] | akust. tlak* [dB(A)] | hmotnost [kg] | regulátor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1450 | 400 | 350x400 | 2,2 | 4,5 | 400 | 4598 | 75,1 | 153 | VFVN-020-3L-8 |
* akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli při maximální účinnosti a jmenovitých otáčkách
Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru v levém nebo pravém provedení je standardně vyrobena litím z PE nebo PEel (na vyžádání PP, PPel nebo PVC). Na spoje jsou použity nerezové šrouby. Skříně se dodávají ve dvou provedeních. S kruhovým výfukem u velikostí 45, 50, 56, 63 a 80 nebo čtyřhranným výfukem u velikostí 45 až 110, viz rozměrové schéma. Teplota vzdušiny -15 ˚C až +70 ˚C, teplota okolí do +40 ˚C. | ||
Oběžné kolo Oběžné kolo je radiální, vyrobené litím z PP. Provedení nerez i s povrchovým nátěrem (laminát, tvrdá pryž) na dotaz. | ||
Motor 2, 4 nebo 6 pólový jednofázový nebo třífázový asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je umístěn mimo proud vzdušiny. Krytí IP55. Víceotáčkové provedení, provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu nebo do venkovního prostředí na dotaz. | ||
Svorkovnice Svorkovnice je umístěna na motoru. | ||
Regulace otáček Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Motory jsou navrženy tak, aby pokryly celé výkonové pole ventilátoru. Jsou-li požadovány jiné než jmenovité otáčky, použije se frekvenční měnič. | ||
Hluk Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m ve volném akustickém poli se odečte na stupnici Lp výkonového diagramu z průsečíku křivky otáček a přímky nejvyšší účinnosti. Akustický výkon v jednotlivých oktávových pásmech pro různé hodnoty otáček je uveden v tabulce pod diagramem. Hodnoty jsou měřeny s tolerancí ±3 dB. | ||
Montáž Montáž se provádí na lakovanou stoličku motoru, která je součástí dodávky ventilátoru. Nerezová stolička na dotaz. | ||
Příslušenství • VFVN, VFTM, VFKB frekv. měniče (K 8.1) • antivibrační sada • vypínač ON/OFF • nátrubek pro odvod kondenzátu • pružná spojka vč. spon sání/výtlak • stříška motoru • ochrana spirální skříně proti roztržení • stolička motoru NEREZ AISI304 Příslušenství vhodné ke kyselinovzdorným ventilátorům naleznete zde. | ||
Pokyny Ventilátory jsou svojí konstrukcí vhodné pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Ventilátory je třeba spouštět až po připojení na potrubní trasu, aby nedošlo k přetížení motoru. | ||
Upozornění Materiál skříně a kola lze volit v uvedeném rozsahu podle potřeby konkrétního projektu a je třeba jej uvést ve specifikaci ventilátoru. | ||
Jmenovité otáčky jsou uvedeny v tabulce. Je-li požadovaný pracovní bod na křivce jiných otáček, je třeba regulovat ventilátor frekvenčním měničem.
otáčky [min-1] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lp* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
950 | 79,6 | 81,6 | 82,6 | 77,6 | 76,6 | 71,6 | 63,6 | 55,6 | 66,1 |
1450 | 89,0 | 91,,0 | 92,0 | 87,0 | 86,0 | 81,0 | 73,0 | 65,0 | 75,1 |
1750 | 93,2 | 95,2 | 96,2 | 91,2 | 90,2 | 85,2 | 77,2 | 69,2 | 80,0 |
2000 | 96,1 | 98,1 | 96,1 | 97,1 | 93,1 | 88,1 | 80,1 | 72,1 | 83,7 |
2900 | 104,3 | 106,3 | 104,3 | 105,3 | 101,3 | 96,3 | 88,3 | 80,3 | 91,7 |
* akustický výkon a tlak ve volném akustickém poli s tolerancí ±3dB, akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m při maximální účinnosti
konzultace a návrh | možnosti natočení skříně (ventilátory zobrazeny z pohledu na motor) |