TCV 354 230 V PE PTC IP55 anti-corrosive fanKyselinovzdorné ventilátory
Catalog sheet | Service instructions | 2D/3D CAD | 1 783.96 EUR | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
otáčky [min-1] | Ø potrubí [mm] | příkon [kW] | proud [A] | napětí [V] | max. průtok [m3/h] | akust. tlak* [dB(A)] | hmotnost [kg] | regulátor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1355 | 280 | 0,37 | 2,9 | 230 | 1502 | 66,1 | 29 | REV 3 |
* akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli při maximální účinnosti a jmenovitých otáčkách
Skříň Skříň je vyrobena litím z PP, PE a PEel. Na spoje jsou použity nerezové šrouby. | ||
Oběžné kolo Oběžné kolo je radiální, vyrobené litím z PP. | ||
Motor 2, 4 nebo 6 pólový jednofázový nebo třífázový asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je umístěn mimo proud vzdušiny. Krytí IP55. Víceotáčkové provedení, provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu nebo do venkovního prostředí na dotaz. | ||
Svorkovnice Svorkovnice je umístěna na motoru. | ||
Regulace otáček Regulace otáček se provádí změnou napětí nebo frekvenčními měniči. | ||
Hluk Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m ve volném akustickém poli se odečte na stupnici Lp výkonového diagramu z průsečíku křivky otáček a přímky nejvyšší účinnosti. Akustický výkon v jednotlivých oktávových pásmech pro různé hodnoty otáček je uveden v tabulce pod diagramem. Hodnoty jsou měřeny s tolerancí ±3 dB. | ||
Montáž Montáž se provádí na základnu nebo na konzole pro horizontální montáž. | ||
Příslušenství • konzole pro horizontální montáž • vypínač ON/OFF • pružná spojka včetně spon sání/výtlak • základová deska | ||
Pokyny Ventilátory jsou svojí konstrukcí vhodné pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Ventilátory je třeba spouštět až po připojení na potrubní trasu, aby nedošlo k přetížení motoru. | ||
Upozornění Materiál skříně a kola lze volit v uvedeném rozsahu podle potřeby konkrétního projektu a je třeba jej uvést ve specifikaci ventilátoru. | ||
otáčky [min-1] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
950 | 70,4 | 75,4 | 70,4 | 68,4 | 67,4 | 62,4 | 54,4 | 46,4 | 56,8 |
1450 | 79,8 | 81,8 | 82,8 | 77,8 | 76,8 | 71,8 | 63,8 | 55,8 | 66,1 |
1720 | 83,6 | 85,6 | 86,6 | 81,6 | 80,6 | 75,6 | 67,6 | 59,6 | 70,1 |
2850 | 94,7 | 96,7 | 74,7 | 95,7 | 91,7 | 86,7 | 78,7 | 70,7 | 81,8 |
3420 | 98,8 | 100,8 | 98,8 | 99,8 | 95,8 | 90,8 | 82,8 | 74,8 | 85,8 |
Akustický výkon a tlak ve volném akustickém poli s tolerancí ± 3 dB(A), akustický tlak měřen ve vzdálenosti 1,5 m při maximální účinnosti.