TH 500/150 3V IP44 mixed flow fanStřešní ventilátory dvouotáčkové pro odvod a přívod
Catalog sheet | Service instructions | 2D/3D CAD | 488.55 EUR |
Technical parameters
otáčky VO [min-1] | otáčky NO [min-1] | výkon VO [W] | výkon NO [W] | proud VO [A] | proud NO [A] | průtok (0 Pa) VO [m3/h] | průtok (0 Pa) NO [m3/h] | napětí [V] | max. teplota [°C] | akust. tlak* [dB(A)] | hmotnost [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2450 | 1800 | 50 | 45 | 0,23 | 0,18 | 470/505 | 355/380 | 230 | 60 | 49,5/45 | 3,8 |
VO ... vysoké otáčky, NO ... nízké otáčky. Hodnoty s lomítkem platí pro odvod/přívod. * akustický tlak vyzářený do okolí je měřen ve vzdálenosti 3 m ve volném poli s připojeným potrubním na straně sání
Skříň Skříně ventilátorů TH 500 až TH 800 jsou vyrobeny z plastu, podstavec a stříška z ocelového plechu opatřeného černým epoxidovým lakem. | ||
Oběžné kolo Diagonální oběžné kolo je vyrobeno z odolného ABS plastu. | ||
Motor Motor je asynchronní s kotvou nakrátko, s trojím vinutím pro troje otáčky. Motory jsou vybaveny tepelnou pojistkou. Ložiska jsou kuličková. Tuková náplň ložisek je na dobu jejich životnosti. Třída izolace F, krytí IP44. | ||
Směr průtoku Průtok vzdušiny je možno změnit otočením ventilátorového dílu s motorem a oběžným kolem po povolení a sejmutí stahovacích objímek. | ||
Svorkovnice Svorkovnice je umístěna na skříni ventilátoru, obsahuje rozběhový kondenzátor. | ||
Regulace otáček Regulace otáček se provádí standardně přepínačem, při požadavku na plynulou regulaci změnou napětí elektronickými nebo transformátorovými regulátory. Při použití elektronických fázově řízených regulátorů se může zejména při nízkých otáčkách projevit intenzivní parazitní hluk. V tom případě je nutno použít transformátorovou regulaci. | ||
Montáž Střešní ventilátory TH se montují montážní základnou na vodorovné střešní konstrukce nebo stavebně připravené zděné sokly. Dále je možno použít sokly JMS a JBS viz konec této kapitoly. | ||
Pokyny Ventilátor je univerzální pro odvod i přívod, změna použití je pouze otočením ventilátorové jednotky po uvolnění montážních spon a vložením (vyjmutím) usměrňovací vložky. | ||
Akustický výkon v oktávových pásmech v [dB(A)]
pracovní bod | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LwAtot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - sání | 33 | 42 | 52 | 58 | 55 | 60 | 53 | 47 | 64 |
1 - výtlak | 34 | 42 | 56 | 63 | 67 | 64 | 54 | 47 | 70 |
2 - sání | 35 | 42 | 56 | 60 | 54 | 59 | 52 | 46 | 64 |
2 - výtlak | 34 | 41 | 54 | 63 | 64 | 61 | 51 | 46 | 68 |
3 - sání | 30 | 39 | 49 | 55 | 52 | 57 | 50 | 44 | 61 |
3 - výtlak | 31 | 39 | 53 | 60 | 64 | 61 | 51 | 44 | 67 |
4 - sání | 33 | 40 | 54 | 58 | 52 | 57 | 50 | 44 | 62 |
4 - výtlak | 32 | 39 | 52 | 61 | 62 | 59 | 49 | 44 | 66 |
5 - sání | 26 | 35 | 45 | 51 | 48 | 535 | 46 | 40 | 57 |
5 - výtlak | 27 | 35 | 49 | 56 | 60 | 57 | 47 | 40 | 63 |
6 - sání | 29 | 36 | 50 | 54 | 48 | 53 | 46 | 40 | 59 |
6 - výtlak | 28 | 35 | 48 | 57 | 58 | 55 | 45 | 40 | 62 |
Additional pictures
univerzální pro odvod i přívod, změna použití otočením ventilátorové jednotky | příklad použití ventilátorů | doporučené příslušenství |
Acessories
COM 3 3-way switchDT 3 adjustable timerEAK electrical exhaust valveINTER 4P 3-way switchIT 150 universal plastic air valveJBS 300 300mm roof standJMS 300 roof mounting frameKAA 150 antivibration couplingMAA 150/900 sound attenuatorMCA 500/150 backdraft shutterMRJ 500/150 protection grillREB 1 N speed controllerREV 1,5 A speed regulatorRSK 150 backdraft shutterSPIRO 150 spiro duct (3 m)VBM 150 flexible flange connector
COM 3 3-way switchDT 3 adjustable timerEAK electrical exhaust valveINTER 4P 3-way switchIT 150 universal plastic air valveJBS 300 300mm roof standJMS 300 roof mounting frameKAA 150 antivibration couplingMAA 150/900 sound attenuatorMCA 500/150 backdraft shutterMRJ 500/150 protection grillREB 1 N speed controllerREV 1,5 A speed regulatorRSK 150 backdraft shutterSPIRO 150 spiro duct (3 m)VBM 150 flexible flange connector